葡萄牙国家男子足球队
葡萄牙国家男子足球队球队阵容
2018年世界杯
位置 | 号码 | 中文名 | 外文名 | 生日 | 效力俱乐部 |
---|---|---|---|---|---|
门将 | 12 | 安东尼·洛佩斯 | Anthony Lopes | 1990-10-1 | 法国里昂足球俱乐部 |
1 | 鲁伊·帕特里西奥 | Rui Patrício | 1988-2-15 | 英格兰狼队足球俱乐部 | |
22 | 贝托 | Beto | 1982-5-1 | 土耳其格兹泰佩足球俱乐部 | |
后卫 | 13 | 鲁本·迪亚斯 | Rúben Dias | 1997-5-14 | 葡萄牙本菲卡足球俱乐部 |
6 | 若泽·丰特(何塞·冯特) | José Fonte | 1983-12-22 | 法甲里尔足球俱乐部 | |
3 | 佩佩 | Pepe | 1983-2-26 | 土耳其贝西克塔斯足球俱乐部 | |
2 | 布鲁诺·阿尔维斯 | Bruno Alves | 1981-11-27 | 苏格兰流浪者足球俱乐部 | |
5 | 拉斐尔·格雷罗 | Raphaël Guerreiro | 1993-12-22 | 德国多特蒙德足球俱乐部 | |
19 | 马里奥·鲁伊 | Mário Rui | 1991-5-27 | 意大利那不勒斯足球俱乐部 | |
21 | 塞德里克·苏亚雷斯 | Cédric Soares | 1991-8-31 | 英格兰南安普顿足球俱乐部 | |
15 | 里卡多·佩雷拉 | Ricardo Pereira | 1993-10-6 | 英格兰莱斯特城足球俱乐部 | |
中场 | 14 | 威廉·卡瓦略 | William Carvalho | 1992-4-7 | 葡萄牙葡萄牙体育足球俱乐部 |
23 | 阿德里安·席尔瓦 | Adrien Silva | 1989-3-15 | 英格兰莱斯特城足球俱乐部 | |
8 | 若昂·穆蒂尼奥 | João Moutinho | 1986-9-8 | 英格兰狼队足球俱乐部 | |
4 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | Manuel Fernandes | 1986-2-5 | 俄罗斯莫斯科火车头足球俱乐部 | |
10 | 若昂·马里奥 | João Mário | 1993-1-19 | 英格兰西汉姆联足球俱乐部 | |
16 | 布鲁诺·费尔南德斯 | Bruno Fernandes | 1994-9-8 | 葡萄牙葡萄牙体育足球俱乐部 | |
前锋 | 17 | 贡萨洛·格德斯(冈萨洛·格德斯) | Gonçalo Guedes | 1996-11-29 | 西班牙巴伦西亚足球俱乐部 |
11 | 贝尔纳多·席尔瓦 | Bernardo Silva | 1994-8-10 | 英格兰曼彻斯特城足球俱乐部 | |
18 | 热尔松·马丁斯 | Gelson Martins | 1995-5-11 | 西班牙马德里竞技足球俱乐部 | |
20 | 里卡多·夸雷斯马 | Ricardo Quaresma | 1983-9-26 | 土耳其贝西克塔斯足球俱乐部 | |
7 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(队长) | Cristiano Ronaldo | 1985-2-5 | 意大利尤文图斯足球俱乐部 | |
9 | 安德烈·席尔瓦 | André Silva | 1995-11-6 | 意大利米兰足球俱乐部 | |
主教练 | 费尔南多·桑托斯 | ||||
参考资料来源: |
2017年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出生日 | 俱乐部 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 鲁伊·帕特里西奥 | 门将 | 1988.02.15(29岁) | 狼队 | 68 | 0 |
22 | 贝托 | 门将 | 1982.05.01(35岁) | 格兹泰佩 | 12 | 0 |
12 | 安东尼·洛佩斯 | 门将 | 1990.10.01(26岁) | 里昂 | 5 | 0 |
1 | 何塞·萨 | 门将 | 1993.01.17(24岁) | 波尔图 | 0 | 0 |
- | 布鲁诺·阿尔维斯 | 中后卫 | 1981.11.27(36岁) | 流浪者 | 94 | 11 |
3 | 佩佩 | 中后卫 | 1983.02.26(34岁) | 贝西克塔斯 | 92 | 5 |
- | 法比奥·科恩特朗 | 左边卫 | 1988.03.11(29岁) | 葡萄牙体育 | 52 | 5 |
- | 埃利塞乌 | 左边卫/边前卫 | 1983.10.01(34岁) | 本菲卡 | 29 | 1 |
- | 何塞·冯特 | 中后卫 | 1983.12.22(32岁) | 里尔 | 27 | 0 |
- | 塞德里克·索亚雷斯 | 右边卫 | 1991.08.31(26岁) | 南安普顿 | 25 | 1 |
(伤) | 塞德里克 | 右边卫 | 1991.08.31(25岁) | 南安普顿 | 16 | 0 |
5 | 拉斐尔·格雷罗 | 左边卫/中场 | 1993.12.22(22岁) | 多特蒙德 | 15 | 2 |
4 | 路易斯·内托 | 中后卫 | 1988.05.26(29岁) | 费内巴切 | 17 | 0 |
5 | 比克托比诺·安图尼斯 | 左边卫 | 1987.04.01(30岁) | 赫塔菲 | 13 | 1 |
2 | 内尔松·塞梅多 | 右边卫 | 1993.05.27(24岁) | 巴塞罗那 | 8 | 0 |
23 | 若昂·坎塞洛 | 右边卫 | 1994.05.27(23岁) | 尤文图斯 | 6 | 3 |
21 | 里卡多·佩雷拉 | 边锋/后卫 | 1993.10.06(24岁) | 波尔图 | 3 | 0 |
24 | 里卡多·费雷拉 | 中后卫 | 1992.11.25(25岁) | 布拉加 | 1 | 0 |
20 | 凯文·罗德里格斯 | 左边卫 | 1994.03.05(23岁) | 皇家社会 | 1 | 0 |
15 | 埃德加·莱 | 后卫 | 1994.05.01(23岁) | 里尔 | 1 | 0 |
- | 若昂·穆蒂尼奥 | 中场 | 1986.09.08(31岁) | 狼队 | 105 | 7 |
- | 威廉·卡瓦略 | 后腰 | 1992.04.07(25岁) | 葡萄牙体育 | 40 | 2 |
10 | 若昂·马里奥 | 中场 | 1993.01.19(24岁) | 国际米兰 | 31 | 1 |
13 | 达尼洛·佩雷拉 | 中场 | 1991.09.09(26岁) | 波尔图 | 27 | 1 |
- | 安德烈·戈麦斯 | 中场 | 1993.07.30(24岁) | 巴塞罗那 | 27 | 0 |
11 | 贝尔纳多·席尔瓦 | 中场 | 1994.08.10(23岁) | 曼城 | 21 | 2 |
- | 阿德里安·席尔瓦 | 中场 | 1989.03.15(28岁) | 莱切斯特城 | 20 | 1 |
- | 雷纳托·桑切斯 | 中场 | 1997.08.18(20岁) | 拜仁慕尼黑 | 13 | 1 |
14 | 曼努埃尔·费尔南德斯 | 中场 | 1986.02.05(31岁) | 莫斯科火车头 | 11 | 3 |
伤 | 皮济 | 中场/边前卫 | 1989.10.06(28岁) | 本菲卡 | 9 | 2 |
6 | 鲁本·内维斯 | 中场 | 1997.03.13(20岁) | 伍尔弗汉普顿 | 4 | 0 |
8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 中场 | 1994.09.08(23岁) | 葡萄牙体育 | 2 | 0 |
- | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多(C) | 前锋 | 1985.02.05(32岁) | 尤文图斯 | 147 | 79 |
- | 里卡多·夸雷斯马 | 边锋 | 1983.09.26(34岁) | 贝西克塔斯 | 72 | 9 |
伤 | 埃德尔 | 前锋 | 1987.12.22(29岁) | 莫斯科火车头 | 33 | 4 |
9 | 安德烈·席尔瓦 | 中锋 | 1995.11.06(22岁) | 塞维利亚 | 18 | 11 |
· | 内尔松·奥利维拉 | 中锋 | 1991.08.08(26岁) | 诺维奇 | 17 | 2 |
18 | 热尔松·马丁斯 | 边锋 | 1995.05.11(22岁) | 马德里竞技 | 15 | 0 |
7 | 冈萨洛·格德斯 | 边锋 | 1996.11.29(21岁) | 巴伦西亚 | 5 | 1 |
17 | 布鲁马 | 边锋 | 1994.10.24(23岁) | 莱比锡红牛 | 2 | 0 |
19 | 冈萨洛·帕西恩西亚 | 中锋 | 1994.08.01(23岁) | 维多利亚 | 1 | 0 |
16 | 罗尼·洛佩斯 | 前腰 | 1995.12.28(22岁) | 摩纳哥 | 1 | 0 |
2016年欧洲杯
门将:帕特里西奥(里斯本竞技)、安东尼·洛佩斯(里昂)、爱德华多(萨格勒布迪纳摩)后卫:佩佩(皇家马德里)、拉斐尔·格雷罗(洛里昂)、布鲁诺·阿尔维斯(费内巴切)、塞德里克(南安普顿)、丰特(南安普顿)、埃利塞乌(本菲卡)、卡瓦略(摩纳哥)、维埃里尼亚(沃尔夫斯堡)中场:威廉·卡瓦略(里斯本竞技)、阿德里安·席尔瓦(里斯本竞技)、若奥·马里奥(里斯本竞技)、安德烈·戈麦斯(巴伦西亚)、达尼洛·佩雷拉(波尔图)、雷纳托·桑切斯(拜仁慕尼黑)、穆蒂尼奥(摩纳哥)前锋:C罗(皇家马德里)、纳尼(瓦伦西亚)、埃德尔(里尔)、拉法·席尔瓦(布拉加)、夸雷斯马(贝西克塔斯)2014年世界杯
门将 | 贝托 | 爱德华多 | 帕特里西奥 | |
后卫 | 安德烈·阿尔梅达 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 科恩特朗 | 若昂·佩雷拉 |
路易斯·内托 | 佩佩 | 里卡多·科斯塔 | ||
中场 | 穆蒂尼奥 | 维罗索 | 拉法·席尔瓦 | 梅雷莱斯 |
鲁本·阿莫里姆 | 威廉·卡瓦略 | |||
前锋 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 埃德尔 | 波斯蒂加 | 阿尔梅达 |
纳尼 | 西尔维斯特雷·瓦雷拉 | 维埃里尼亚 | ||
参考资料: |
2012年欧洲杯
位置 | 号码 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(CM) | 体重(KG) |
门将 | 1 | 爱德华多 | 本菲卡 | 1982-09-19 | 187 | 84 |
门将 | 22 | 贝托 | 波尔图 | 1982-05-01 | 180 | 80 |
门将 | 12 | 帕特里西奥 | 里斯本竞技 | 1988-02-15 | 188 | 84 |
后卫 | 2 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 泽尼特 | 1981-11-27 | 189 | 80 |
后卫 | 3 | 佩佩 | 皇家马德里 | 1983-02-06 | 186 | 75 |
后卫 | 11 | 若昂·佩雷拉 | 里斯本竞技 | 1984-02-25 | 172 | 64 |
后卫 | 5 | 科恩特朗 | 皇家马德里 | 1988-03-11 | 178 | 66 |
后卫 | 21 | 西尔维奥 | 马德里竞技 | 1987-09-28 | 178 | 72 |
后卫 | 14 | 罗兰多 | 波尔图 | 1985-08-31 | 189 | 77 |
中场 | 8 | 穆蒂尼奥 | 波尔图 | 1986-09-25 | 170 | 62 |
中场 | 16 | 劳尔·梅勒莱斯 | 切尔西 | 1983-03-17 | 179 | 69 |
中场 | 4 | 维罗索 | 热那亚 | 1986-05-01 | 181 | 79 |
中场 | 20 | 卡洛斯·马丁斯 | 本菲卡 | 1982-04-29 | 172 | 73 |
中场 | 19 | 马沙多 | 图卢兹 | 1986-03-31 | 172 | 71 |
前锋 | 7 | C罗 | 皇家马德里 | 1985-02-05 | 185 | 83 |
前锋 | 10 | 丹尼 | 泽尼特 | 1983-08-07 | 177 | 71 |
前锋 | 13 | 西尔维斯特·巴雷拉 | 波尔图 | 1985-02-02 | 180 | 75 |
前锋 | 17 | 纳尼 | 曼联 | 1986-11-17 | 175 | 66 |
前锋 | 18 | 乌戈·阿尔梅达 | 贝西克塔斯 | 1984-05-23 | 191 | 93 |
前锋 | 23 | 波斯蒂加 | 萨拉戈萨 | 1982-08-02 | 179 | 79 |
2010年世界杯
位 置 | 姓名 | 俱乐部 | 出生年月 | 身高(CM) | 体重(KG) |
门将 | 爱德华多 | 热那亚 | 1982-9-19 | 187 | 84 |
门将 | 贝托 | 波尔图 | 1982-5-1 | 180 | 80 |
门将 | 丹尼尔·费尔南德斯 | PAOKFC | 1983-9-25 | 193 | 99 |
后卫 | 布鲁诺·阿尔维斯 | 泽尼特 | 1981-11-27 | 189 | 80 |
后卫 | 费雷拉 | 切尔西 | 1979-1-18 | 182 | 76 |
后卫 | 罗兰多 | 波尔图 | 1985-8-31 | 189 | 77 |
后卫 | 杜达 | 马拉加 | 1980-6-27 | 180 | 76 |
后卫 | 卡瓦略 | 皇家马德里 | 1978-5-18 | 183 | 79 |
后卫 | 米格尔 | 瓦伦西亚 | 1980-1-4 | 179 | 78 |
后卫 | 佩佩 | 皇家马德里 | 1983-2-26 | 186 | 75 |
后卫 | 里卡多·科斯塔 | 里尔 | 1981-5-16 | 183 | 79 |
后卫 | 科恩特劳 | 本菲卡 | 1988-3-11 | 178 | 66 |
中场 | 佩德罗·门德斯 | 里斯本竞技 | 1979-2-26 | 177 | 78 |
中场 | 丹尼 | 圣彼得堡泽尼特 | 1983-8-7 | 177 | 71 |
中场 | 西芒·萨布罗萨 | 马德里竞技 | 1979-10-30 | 170 | 64 |
中场 | 维罗索 | 里斯本竞技 | 1986-5-11 | 181 | 79 |
中场 | 劳尔·梅勒莱斯 | 切尔西 | 1983-3-17 | 179 | 69 |
中场 | 蒂亚戈 | 马德里竞技 | 1981-5-2 | 183 | 75 |
中场 | 德科 | 切尔西 | 1977-8-27 | 177 | 73 |
前锋 | C罗 | 皇家马德里 | 1985-2-5 | 185 | 83 |
前锋 | 利德松 | 里斯本竞技 | 1977-12-17 | 175 | 63 |
中场 | 鲁本·阿莫林 | 本菲卡 | 1985-1-27 | 180 | 66 |
前锋 | 乌戈·阿尔梅达 | 不来梅 | 1984-5-23 | 191 | 93 |